Результаты / Встреча друзей 2017 посв. памяти В.В. Анцышкина / Ювеналы-1 Соло, 3 танца Session (H класс)
<< ВернутьсяДата турнира | 26.11.2017 |
Ранг турнира | Турнир категории С |
Название турнира | Встреча друзей 2017 посв. памяти В.В. Анцышкина |
Город | Караганда |
Организатор | ФСТ Карагандиснкой области, ФСТ Карагандинской области, ФСТ Карагандинской области |
Счетная коммисия | Токабеков Парахат |
Группа | Ювеналы-1 Соло, 3 танца Session (H класс) |
Количество пар | 44 |
Регистрация по классам | H - 43 |
ID | ФИО | Город | Категория |
!(0) | Байжанов Кабдулла | Астана | WDSF |
A(1) | Акатьев Кирилл | Караганда | Третья |
B(2) | Байкенова Камилла | Кокшетау | Четвертая |
C(3) | Денисов Евгений | Астана | Вторая |
D(4) | Ляйсенов Сергей | Астана | Высшая |
E(5) | Мусин Шахнур | Караганда | Третья |
F(6) | Мхитарян Алина | Караганда | Третья |
G(7) | Ширина Юлия | Петропавловск | Вторая |
N | Тур | Танцев | Танцы | Пар | Вышли в следующий тур | Проходной бал |
1 | финал | 3 | W S Ch | 44 | 44 | 0 |
финал | Проходной балл : 0 | ||||||
Место | N | Партнер/Партнерша | Город/Клуб | Руководители/Тренеры | Класс/Место в кл. | Очки | Сумма |
1 | 1 | Мустафина Карина | Караганда ТСК Атлант | Солодкий Вилен, Солодкая Елизавета , | H - H - | 7,0 | 7 |
1 | 8 | Кабдраш Айша | Караганда ТСЛ Зерек | Мусин Шахнур, Ильичева Анна, | H - - | 7,3 | 7,3 |
1 | 16 | Фонакова Маргарита | Караганда ТСК J&J Dance | Ермаков Евгений, Аубакирова Жанара , | H - H - | 8,2 | 8,2 |
1 | 18 | Кабдраш Зере | Караганда ТСЛ Зерек | Мусин Шахнур, Ильичева Анна, | H - - | 8,0 | 8 |
1 | 33 | Роганова Елизавета | Караганда ТСК Атлант | Солодкий Вилен, Солодкая Елизавета , | H - H - | 8,3 | 8,3 |
1 | 43 | Ледовская Яна | Караганда ТСК София | Акатьев Кирилл, Акатьева Ксения , | H - - | 7,8 | 7,8 |
1 | 57 | Жакулова Диана | Караганда ТСЛ Зерек | Мусин Шахнур, Мусин Шахнур, | H - - | 8,2 | 8,2 |
1 | 74 | Полушкина Вероника | Астана Меруерт-Студия Сергея Ляйсенова | Койбакышов Бауыржан, Ляйсенов Сергей , | H - - | 7,3 | 7,3 |
1 | 85 | Алтынбек Аружан | Караганда ТСК Жалын | Алишев Мухтар, Алишева Наталья Мхитарян Алина, | H - - | 7,9 | 7,9 |
1 | 99 | Жагыпар Айзере | Караганда ТСК Жалын | Алишев Мухтар, Алишева Наталья Мхитарян Алина, | H - H - | 8,6 | 8,6 |
1 | 105 | Матонина Елизавета | Караганда ТСК Elite | Сипович Юлия, , | H - H - | 7,0 | 7 |
1 | 118 | Ненахова Варвара | Караганда ТСК Elite | Сипович Юлия, , | H - H - | 7,5 | 7,5 |
1 | 125 | Аманбекова Алия | Караганда ТСЛ Зерек | Мусин Шахнур, Ильичева Анна, | H - H - | 7,0 | 7 |
1 | 205 | Ахметжан Дания | Караганда ТСК Жалын | Алишев Мухтар, Алишева Наталья Мхитарян Алина, | H - H - | 7,3 | 7,3 |
1 | 207 | Кайдар Алима | Караганда ТСК Жалын | Алишев Мухтар, Алишева Наталья Мхитарян Алина, | H - H - | 8,3 | 8,3 |
2 | 19 | Эленова Аделя | Караганда ТСК J&J Dance | Ермаков Евгений, Аубакирова Жанара , | H - H - | 6,0 | 6 |
2 | 38 | Мейрхан Жасмин | Астана Ансамбль б/танца Болашак | Шманова Гульбахыт, , | H - - | 6,2 | 6,2 |
2 | 58 | Габдуллина Аделия | Астана Ансамбль б/танца Болашак | Шманова Гульбахыт, , | H - - | 6,2 | 6,2 |
2 | 61 | Кылышпай Нурия | Шахтинск ТСК Allianze | Васецкая Алина, Токабеков Парахат, | H - H - | 6,2 | 6,2 |
2 | 65 | Мукушева Адель | Астана ТСК Империя | Глазков Игорь, Глазкова Анара , | H - H - | 6,6 | 6,6 |
2 | 66 | Шамшиден Диляра | Астана ТСК Империя | Глазков Игорь, Глазкова Анара , | H - H - | 6,6 | 6,6 |
2 | 92 | Драгне Виолетта | Караганда ТСЛ Зерек | Мусин Шахнур, Ильичева Анна, | H - H - | 6,2 | 6,2 |
2 | 94 | Коровянская Ева | Шахтинск ТСК Allianze | Васецкая Алина, Токабеков Парахат, | H - H - | 6,2 | 6,2 |
2 | 109 | Ибрагимова Милана | Караганда ТСК Мастер Данс | Макаров Алексей, , | H - H - | 6,0 | 6 |
2 | 121 | Канапия Айзере | Астана ТСК Меруерт | Койбакышов Бауржан, , | H - H - | 6,8 | 6,8 |
2 | 204 | Болатбек Арайым | Караганда ТСК Жалын | Алишев Мухтар, Алишева Наталья Мхитарян Алина, | H - H - | 6,6 | 6,6 |
2 | 206 | Чуприна Полина | Караганда ТСК Жалын | Алишев Мухтар, Алишева Наталья Мхитарян Алина, | H - H - | 6,9 | 6,9 |
2 | 208 | Хусаинова Амина | Караганда ТСК Жалын | Алишев Мухтар, Алишева Наталья Мхитарян Алина, | H - H - | 6,9 | 6,9 |
2 | 209 | Расулова София | Караганда ТСЛ Зерек | Мусин Шахнур, Ильичева Анна, | H - H - | 6,9 | 6,9 |
2 | 211 | Искакова Аружан | Караганда ТСК Жалын | Алишев Мухтар, Алишева Наталья Мхитарян Алина, | H - H - | 6,8 | 6,8 |
3 | 14 | Рачкова Виктория | Караганда ТСК J&J Dance | Ермаков Евгений, Аубакирова Жанара , | H - H - | 5,9 | 5,9 |
3 | 46 | Нурболат Нарлен | Астана Ансамбль б/танца Болашак | Шманова Гульбахыт, , | H - H - | 5,8 | 5,8 |
3 | 47 | Кабдрахым Айдана | Астана Ансамбль б/танца Болашак | Шманова Гульбахыт, , | H - - | 3,6 | 3,6 |
3 | 48 | Каркын Айдидар | Астана Ансамбль б/танца Болашак | Шманова Гульбахыт, , | H - - | 3,6 | 3,6 |
3 | 49 | Батмулданова Алана | Астана Ансамбль б/танца Болашак | Шманова Гульбахыт, , | H - H - | 3,6 | 3,6 |
3 | 50 | Оразалы Арайлым | Астана Ансамбль б/танца Болашак | Шманова Гульбахыт, , | H - H - | 5,6 | 5,6 |
3 | 51 | Ергенова Лина | Астана Ансамбль б/танца Болашак | Шманова Гульбахыт, , | H - - | 3,6 | 3,6 |
3 | 52 | Яковенко София | Астана Ансамбль б/танца Болашак | Шманова Гульбахыт, , | H - H - | 5,3 | 5,3 |
3 | 54 | Нагашыбай Аяулым | Астана Ансамбль б/танца Болашак | Шманова Гульбахыт, , | H - H - | 4,0 | 4 |
3 | 68 | Смагулова Сати | Караганда ТСЛ Зерек | Мусин Шахнур, , | H - H - | 4,8 | 4,8 |
3 | 203 | Гирфанова Ангелина | Караганда ТСК Жалын | Алишев Мухтар, Алишева Наталья Мхитарян Алина, | H - H - | 4,0 | 4 |
3 | 210 | Серикхан Дильда | Караганда ТСК Жалын | Алишев Мухтар, Алишева Наталья Мхитарян Алина, | H - H - | 4,2 | 4,2 |
3 | 215 | Тарасова Альбина | Караганда ТСК Мастер Данс | Макаров Алексей, , | H - H - | 5,3 | 5,3 |
3 | 216 | Бурина Алиса | Караганда ТСК Мастер Данс | Макаров Алексей, , | - - | 4,5 | 4,5 |
При перепечатке результатов ссылка на сайт обязательна