Рейтинг пар Республики Казахстан |
категория Молодёжь Латиноамериканская программа |
на 31.12.2007 |
Место | Рейтинговые очки | Ф.И. партнера/партнерши | Класс | Город | Клуб | Тренер |
1 | 48,2897 | Калматаев Ахмет | A | Алматы | Танго | Ключникова Елена |
2 | 36,3883 | Бекежанов Хамит | A | Алматы | Радуга | Евсеева Валентина |
3 | 33,616 | Даузе Роман | A | Алматы | Танго | Ключникова Елена |
4 | 32,1605 | Калдияров Санжар | B | Алматы | Радуга | Евсеева Валентина |
5 | 22,3678 | Аванесов Серж | С | Тараз | Азия | Торебек Светлана |
6 | 22,1755 | Стадников Дмитрий | C | Павлодар | Classic | Верига Алексей |
7 | 20,6601 | Антипин Максим | C | Алматы | Стиль | Нагаева Фатима |
8 | 19,6601 | Бондарев Роман | A | Алматы | Танго | Ключникова Елена |
9 | 18,2909 | Бубнов Никита | B | Алматы | Танго | Ключникова Елена |
10 | 15,8694 | Третьяков Антон | B | Алматы | Радуга | Евсеева Валентина |
11 | 14,2796 | Кензикеев Руслан | B | Караганда | Жалын | Алишев Мухтар |
12 | 12,2027 | Тодоров Митко | C | Алматы | Танго | Ключникова Елена |
13 | 11,2027 | Матлашов Петр | B | Шымкент | Седьмой Континент | Югай Андрей |
14 | 10,2712 | Круковский Александр | C | Павлодар | Classic | Верига Алексей |
15 | 10,1592 | Трач Тарас | C | Алматы | Танго | Ключникова Елена |
16 | 9,359 | Кривоногов Денис | C | Петропавловск | ДЮСШ, Александра | Черныш Виталий |
17 | 8,2476 | Асаинов Ануарбек | D | Кокшетау | Престиж | Ли Владислав |
18 | 7,3076 | Камбаров Алмат | B | Алматы | 10 ритмов | Аксенова Наталья |
19 | 7,1818 | Абдрасилов Мадияр | C | Алматы | 10 ритмов | Аксенова Наталья |
20 | 6,1502 | Пащенко Александр | C | Уральск | Латинский Квартал | Заживихина Екатерина |
21 | 4,1428 | Аладинский Вячеслав | D | Петропавловск | Доминанта | Оленчук Владислав |
22 | 4,0209 | Аридов Сергей | C | Уральск | Бостон | Шалунова Н. |
23 | 4,0209 | Хассан Али | C | Алматы | Танго | Ключникова Елена |
24 | 3,0769 | Даулетов Даурен Яшкова Анна | C | Атырау | Аэлита | Муканов Нурлан |
25 | 3,0769 | Ельжанов Дамир | C | Астана | Аида-Дэнс | Байжанов Кабдулла |
26 | 2,0454 | Кукушкин Александр | D | Актау | Фламинго | Соседова Вера |
27 | 2,0454 | Базарханов Саят | D | Павлодар | Грация | Севостьяненко Дмитрий |
28 | 2,0454 | Скляров Константин | C | Астана | Меридиан | Склярова Ольга |
29 | 1,0279 | Валов Филипп | C | Павлодар | Грация | Севостьяненко Дмитрий |
30 | 1,0279 | Голицын Константин | C | Алматы | Танго | Ключникова Елена |
31 | 1,0279 | Лопатников Николай | C | Алматы | Танго | Ключникова Елена |
32 | 1,0279 | Нурбол-улы Азат | C | Алматы | Танго | Ключникова Елена |
33 | 1,0279 | Онофрейчук Александр | C | Алматы | Бест Студия | Пешков Юрий |
34 | 1,0279 | Романов Артем | D | Алматы | Альянс | Григорьева Розита |
35 | 1,0279 | Самойленко Роман | C | Алматы | Фиеста | Курс Ирина |
36 | 1,0279 | Шалунов Николай | D | Уральск | Бостон | Шалунова Н. |
37 | 1,0279 | Чалыкин Иван | C | Алматы | Радуга | Евсеева Валентина |
38 | 1,0279 | Масел Ермек | D | Тараз | Балауса | Туребек Аида |
Информация получена с сайта http://www.ksdf.w6.ru/
Рейтинг пар Республики Казахстан |
категория Юниоры 2 10 танцев |
на 31.12.2007 |
Место | Рейтинговые очки | Ф.И. партнера/партнерши | Класс | Город | Клуб | Тренер |
1 | 14,5789 | Волков Влад | C | Караганда | Жалын | Алишев Мухтар |
2 | 14,2183 | Нугманов Данил | C | Шымкент | Дуэт | Шуть Дмитрий |
3 | 13,3157 | Шагирбаев Кайрат | C | Шымкент | Седьмой Континент | Югай Андрей |
4 | 12,9551 | Лукъяненко Роман | C | Усть-Каменогорск | Дуэт | Самойлов Валерий |
5 | 11,4736 | Теодоров Георгий | C | Алматы | Танго | Ключникова Елена |
6 | 11,4736 | Мусин Шахнур | C | Караганда | Ритмы | Руденко Карина |
7 | 6,2105 | Ожикен Асылбек | C | Алматы | Альянс | Григорьева Розита |
8 | 6,2105 | Шанин Владислав | C | Караганда | Ритмы | Руденко Карина |
9 | 6,2105 | Максутов Яссауи | C | Алматы | Вдохновение | Смирнов Леонид |
10 | 6,2105 | Трач Андрей | D | Алматы | Танго | Ключникова Елена |
11 | 6,2105 | Скородумов Игорь | C | Алматы | ЦСКА | Зайдентрумф Юрий |
12 | 6,2105 | Сабитов Артур | C | Петропавловск | ДЮСШ, Александра | Черныш Виталий |
13 | 5,5341 | Искендиров Азиз | C | Астана | Аида-Данс | Байжанов Кабдулла |
14 | 2,0526 | Ладыгин Алексей | C | Караганда | Ритмы | Руденко Карина |
15 | 2,0526 | Кокорин Артем | D | Алматы | Танго | Ключникова Елена |
16 | 2,0526 | Кукса Сергей | C | Шымкент | Дуэт | Шуть Дмитрий |
17 | 2,0526 | Непомнящий Антон | D | Семипалатинск | Натали | Надеждина Наталия |
18 | 2,0526 | Амангалиев Алмаз | C | Астана | Байтерек | Есауленко Денис |
19 | 2,0526 | Ахмаров Ильяс | D | Павлодар | Мега Данс | Мельникова Алена |
Информация получена с сайта http://www.ksdf.w6.ru/
Рейтинг пар Республики Казахстан |
категория Юниоры 2 Европейская программа |
на 31.12.2007 |
Место | Рейтинговые очки | Ф.И. партнера/партнерши | Класс | Город | Клуб | Тренер |
1 | 38,2678 | Волков Влад | B | Караганда | Жалын | Алишев Мухтар |
2 | 36,1828 | Нугманов Данил | C | Шымкент | Дуэт | Шуть Дмитрий |
3 | 30,6830 | Макаров Даниил | B | Кокшетау | Престиж | Ли Владислав |
4 | 24,9870 | Лукъяненко Роман | C | Усть-Каменогорск | Дуэт | Самойлов Валерий |
5 | 24,7637 | Искендиров Азиз | C | Астана | Аида | Байжанов Кабдулла |
6 | 23,0545 | Мусин Шахнур | C | Караганда | Ритмы | Руденко Карина |
7 | 22,9023 | Ильясов Садык | D | Атырау | Аэлита | Муканов Нурлан |
8 | 21,7693 | Тодоров Георгий | B | Алматы | Танго | Ключникова Елена |
9 | 21,6887 | Жасаров Нурсултан | D | Астана | Мастер Класс | Тусупбекова Алия |
10 | 20,7076 | Карылин Богдан | D | Лисаковск | Улыбка | Кипарисова Тамара |
11 | 19,1556 | Кравченко Влад | C | Алматы | Стиль | Нагаев Ровальд |
12 | 18,3935 | Байгужин Ильяс | C | Алматы | 10 ритмов | Аксенова Наталья |
13 | 17,9344 | Шанин Владислав | B | Караганда | Ритмы | Руденко Карина |
14 | 15,6000 | Амангалиев Алмас | C | Астана | Байтерек | Есауленко Денис |
15 | 13,7129 | Орел Дмитрий | D | Темиртау | Эдельвейс | Суворова Оксана |
16 | 13,3048 | Максутов Яссауи | C | Алматы | Вдохновение | Смирнов Леонид |
17 | 11,3375 | Шагырбаев Кайрат | C | Шымкент | Седьмой Континент | Катичева |
18 | 10,4285 | Ожикен Асылбек | C | Алматы | Альянс | Григорьева Розита |
19 | 7,3636 | Искендиров Азиз Жузбаева Макпал | C | Астана | Аида-Дэнс | Байжанов Кабдулла |
20 | 7,1940 | Таджмагамбетов Ануар | D | Атырау | Аэлита | Муканов Нурлан |
21 | 7,1760 | Заруба Кирилл | D | Караганда | Жалын | Алишев Мухтар |
22 | 5,2024 | Сабитов Артур | C | Петропавловск | ДЮСШ, Александра | Черныш Виталий |
23 | 5,2024 | Минаханов Раминь | D | Астана | Аида-Дэнс | Байжанов Кабдулла |
24 | 3,1548 | Скородумов Игорь | C | Алматы | ЦСКА | Зайдентрумф Юрий |
25 | 3,1548 | Трач Андрей | D | Алматы | Танго | Ключникова Елена |
26 | 3,0909 | Бакаев Алдан | D | Астана | Байтерек | Есауленко Денис |
27 | 3,0863 | Кукса Сергей | C | Шымкент | Дуэт | Шуть Дмитрий |
28 | 2,0476 | Кошербаев Азат | D | Астана | Мастер Класс | Тусупбекова Алия |
29 | 2,0476 | Иванов Игорь | E | Рудный | Торнадо | Тарабанов Сергей |
30 | 2,0476 | Майранов Дастан | D | Уральск | Латинский Квартал | Заживихина Екатерина |
31 | 2,0476 | Мащинский Артем | E | Кокшетау | Престиж | Ли Владислав |
32 | 2,0375 | Попов Сергей | D | Алматы | Flair | Егорова Ирина |
33 | 1,0387 | Кокорин Артем | D | Алматы | Танго | Ключникова Елена |
34 | 1,0387 | Непомнящий Антон | D | Семипалатинск | Натали | Надеждина Наталия |
35 | 1,0387 | Валишин Руслан | D | Шымкент | Дуэт | Шуть Дмитрий |
36 | 1,0375 | Кандауров Егор | D | Усть-Каменогорск | Ритм | Дингес Татьяна |
37 | 1,0375 | Казаченко Антон | E | Павлодар | Classic | Верига Алексей |
Информация получена с сайта http://www.ksdf.w6.ru/
Рейтинг пар Республики Казахстан |
категория Юниоры 2 Латиноамериканская программа |
на 31.12.2007 |
Место | Рейтинговые очки | Ф.И. партнера/партнерши | Класс | Город | Клуб | Тренер |
1 | 40,8128 | Скуратов Тарас | C | Рудный | Айгуль | Запорожкина Тамара |
2 | 35,3296 | Шагирбаев Кайрат | C | Шымкент | Седьмой Континент | Югай Андрей |
3 | 32,1025 | Лукъяненко Роман | C | Усть-Каменогорск | Дуэт | Самойлов Валерий |
4 | 24,7557 | Волков Влад | B | Караганда | Жалын | Алишев Мухтар |
5 | 22,9449 | Мусин Шахнур | B | Караганда | Ритмы | Руденко Карина |
6 | 21,7361 | Кравченко Влад | C | Алматы | Стиль | Нагаев Ровальд |
7 | 14,4980 | Карылин Богдан | D | Лисаковск | Улыбка | Кипарисова Тамара |
8 | 13,4285 | Макаров Даниил | B | Кокшетау | Престиж | Ли Владислав |
9 | 10,3358 | Тодоров Георгий | B | Алматы | Танго | Ключникова Елена |
10 | 10,3358 | Максутов Яссауи | C | Алматы | Вдохновение | Смирнов Леонид |
11 | 7,9403 | Искендиров Азиз | C | Астана | Аида-Данс | Байжанов Кабдулла |
12 | 7,5655 | Шанин Владислав | C | Караганда | Ритмы | Руденко Карина |
13 | 7,3076 | Сабитов Артур | C | Петропавловск | ДЮСШ, Александра | Черныш Виталий |
14 | 7,1904 | Орел Дмитрий | C | Темиртау | Эдельвейс | Суворова Оксана |
15 | 7,1904 | Коренюк Павел | C | Караганда | Аида | Ким Игорь |
16 | 7,1245 | Заруба Кирилл | D | Караганда | Жалын | Алишев Мухтар |
17 | 6,6355 | Трач Андрей | D | Алматы | Танго | Ключникова Елена |
18 | 6,3272 | Ожекен Асылбек | C | Алматы | Альянс | Григорьева Розита |
19 | 6,3272 | Третьяков Георгий | C |
|
|
|
20 | 5,0839 | Рыжиков Станислав | E | Павлодар | Маргарита | Андриенко Анатолий |
21 | 4,5179 | Кокорин Артем | D | Алматы | Танго | Ключникова Елена |
22 | 4,1132 | Ильясов Садык | D | Атырау | Аэлита | Муканов Нурлан |
23 | 4,0476 | Кожабеков Искандер | C | Астана | Аида-Данс | Байжанов Кабдулла |
24 | 4,0476 | Бокланов Роман | C | Усть-Каменогорск | Грация | Легких Ирина |
25 | 4,0476 | Амангалиев Алмас | C | Астана | Байтерек | Есауленко Денис |
26 | 4,0476 | Якубенко Денис | D | Актау | Фламинго | Соседова Вера |
27 | 3,1454 | Сабитов Артур | C | Петропавловск | ДЮСШ, Александра | Черныш Виталий |
28 | 3,1454 | Скородумов Игорь | C | Алматы | ЦСКА | Зайдентрумф Юрий |
29 | 3,0769 | Блинов Алексей | D | Темиртау | Ронд | Бакенов Булат |
30 | 3,0769 | Тажмагамбетов Ануар | C | Атырау | Аэлита | Муканов Нурлан |
31 | 2,0476 | Кандауров Егор | D | Усть-Каменогорск | Ритм | Дингес Татьяна |
32 | 1,7230 | Касымжанов Ерхан | D | Семипалатинск | Натали | Надеждина Наталия |
33 | 1,0363 | Минахов Раминь | D | Астана | Аида-Данс | Байжанов Кабдулла |
34 | 1,0363 | Абрахманов Ондасын | D | Караганда | Аида | Ким Игорь |
35 | 1,0363 | Кукса Сергей | C | Шымкент | Дуэт | Шуть Ольга |
Информация получена с сайта http://www.ksdf.w6.ru/
Рейтинг пар Республики Казахстан | ||||||
категория Юниоры 1 10 танцев | ||||||
на 31.12.2007 | ||||||
Место | Рейтинговые очки | Ф.И. партнера/партнерши | Класс | Город | Клуб | Тренер |
1 | 11,5000 | Аккубеков Абылай | C | Алматы | Стиль | Нагаева Фатима |
2 | 9,0000 | Шингизбаев Алибек | C | Алматы | Стиль | Нагаева Фатима |
3 | 8,1250 | Бадиров Махмет | C | Шымкент | 7 континент | Иванова Татьяна |
4 | 7,5000 | Жаксылыков Олжас | C | Тараз | Азия | Туребек Светлана |
5 | 7,5000 | Мохначев Олег | D | Тараз | Азия | Торебек Светлана |
6 | 7,5000 | Шкурлапов Максим | D | Актау | Фламинго | Соседова Вера |
7 | 3,1250 | Рахимжанов Рауан | D | Алматы | Радуга | Евсеева Валентина |
8 | 3,1250 | Дудин Игорь | D | Алматы | Танго | Ключникова Елена |
Информация получена с сайта http://www.ksdf.w6.ru/
Рейтинг пар Республики Казахстан |
категория Юниоры 1 Европейская программа |
на 31.12.2007 |
Место | Рейтинговые очки | Ф.И. партнера/партнерши | Класс | Город | Клуб | Тренер |
1 | 43,4979 | Жаксылыков Олжас | C | Тараз | Азия | Туребек Светлана |
2 | 38,1571 | Ткачук Антон | C | Петропавловск | ДЮСШ, Александра | Черныш Виталий |
3 | 36,4997 | Шингизбаев Алибек | C | Алматы | Стиль | Нагаева Фатима |
4 | 26,1064 | Каирбаев Куаныш | D | Астана | Аида-Данс | Байжанов Кабдулла |
5 | 25,3483 | Аккубеков Абылай | C | Алматы | Стиль | Нагаева Фатима |
6 | 23,6620 | Ковалев Андрей | C | Павлодар | Гранд | Шевчук Павел |
7 | 18,0637 | Токтаров Рахим | D | Астана | Аида-Данс | Байжанов Кабдулла |
8 | 17,4881 | Ламонов Иван | D | Астана | Созвездие | Холмецкая Инга |
9 | 14,3287 | Бадиров Махмет | C | Шымкент | 7 континент | Иванова Татьяна |
10 | 14,0277 | Усманов Адиль | D | Кокшетау | Престиж | Ли Владислав |
11 | 13,3913 | Акишев Нуржан | C | Алматы | Альянс | Григорьева Розита |
12 | 11,3483 | Голубцов Даниил | D | Алматы | 10 ритмов | Аксенова Наталья |
13 | 11,2572 | Бахытжанов Алишер | D | Кокшетау | Дуэт | Кишкурно Юлия |
14 | 10,2572 | Рашит Ильяс | D | Атырау | Аэлита | Муканов Нурлан |
15 | 9,5277 | Ботбаев Тимур | D | Костанай | Мечта | Ким Игорь |
16 | 9,2126 | Дюсембаев Мухаммед | D | Караганда | Жалын | Алишев Мухтар |
17 | 8,2126 | Кузьмин Егор | D | Семипалатинск | Романтики | Сергеева Ольга |
18 | 7,1739 | Рехтин Максим | D | Алматы | 10 ритмов | Аксенова Наталья |
19 | 7,1739 | Мохначев Олег | D | Тараз | Азия | Торебек Светлана |
20 | 7,1739 | Мотохов Иван | D | Шымкент | Дуэт ДЮСШОР | Шуть Ольга |
21 | 6,1220 | Орманалиев Адиль | D | Караганда | Жалын | Алишев Мухтар |
22 | 5,1739 | Аванесян Георгий | E | Актау | Маракано | Хмелев В. |
23 | 5,1739 | Токжан Бекнур | D | Актау | Фламинго | Соседова Вера |
24 | 4,0833 | Токтаров Рахим | D | Астана | Аида-Данс | Байжанов Кабдулла |
25 | 4,0833 | Ахметов Едиге | D | Астана | Мастер Класс | Тусупбекова Алия |
26 | 3,1111 | Яремчук Артем | D | Астана | Аида-Данс | Байжанов Кабдулла |
27 | 3,1111 | Шакиев Бауыржан | C | Караганда | Аида | Кимлач Иван |
28 | 2,0387 | Пряхин Станислав | D | Павлодар | Classic | Верига Алексей |
29 | 2,0387 | Рахимжанов Рауан | D | Алматы | Радуга | Евсеева Валентина |
30 | 1,0387 | Шкурлапов Максим | D | Актау | Фламинго | Соседова Вера |
31 | 1,0387 | Жанатауов Абиш | D | Уральск | Латинский Квартал | Заживихина Екатерина |
32 | 1,0387 | Аяпов Нурсултан | D | Актау | Фламинго | Соседова Вера |
33 | 1,0387 | Тезеков Манар | 0 | Семипалатинск | Романтики | Сергеева Ольга |
Информация получена с сайта http://www.ksdf.w6.ru/
Рейтинг пар Республики Казахстан |
категория Юниоры 1 Латиноамериканская программа |
на 31.12.2007 |
Место | Рейтинговые очки | Ф.И. партнера/партнерши | Класс | Город | Клуб | Тренер |
1 | 47,0120 | Аккубеков Аблай | C | Алматы | Стиль | Нагаева Фатима |
2 | 42,8961 | Жаксылыков Олжас | C | Тараз | Азия | Туребек Светлана |
3 | 35,2724 | Шингизбаев Алибек | C | Алматы | Стиль | Нагаева Фатима |
4 | 34,8606 | Ковалев Андрей | C | Павлодар | Гранд | Шевчук Павел |
5 | 29,7270 | Мохначев Олег | D | Тараз | Азия | Торебек Светлана |
6 | 19,9099 | Каирбаев Куаныш | D | Астана | Аида-Данс | Байжанов Кабдулла |
7 | 17,0611 | Ткачук Антон | C | Петропавловск | ДЮСШ, Александра | Черныш Виталий |
8 | 14,5944 | Рашит Ильяс | E | Атырау | Аэлита | Муканов Нурлан |
9 | 13,4500 | Акишев Нуржан | C | Алматы | Альянс | Григорьева Розита |
10 | 13,4500 | Сеиткалиев Тимур | D | Павлодар | Classic | Верига Алексей |
11 | 12,3535 | Шакиев Бауыржан | C | Караганда | Аида | Кимлач Иван |
12 | 12,0000 | Бадиров Махмет | C | Шымкент | Седьмой Континент | Катичева Т. |
13 | 8,3655 | Кузьмин Егор | D | Семипалатинск | Романтики | Сергеева Ольга |
14 | 7,5000 | Шкурлапов Максим Калабаева Мензада | D | Актау | Фламинго | Соседова Вера |
15 | 5,2000 | Токжан Бекнур | D | Актау | Фламинго | Соседова Вера |
16 | 5,1655 | Пряхин Станислав | D | Павлодар | Classic | Верига Алексей |
17 | 5,1655 | Рахимжанов Рауан | D | Алматы | Радуга | Евсеева Валентина |
18 | 5,1000 | Орманалиев Адиль | D | Караганда | Жалын | Алишев Мухтар |
19 | 4,1524 | Токтаров Рахим Зейноллина Нельжан | D | Астана | Аида-Данс | Байжанов Кабдулла |
20 | 3,1655 | Аяпов Нурсултан | D | Актау | Фламинго | Соседова Вера |
21 | 3,1250 | Рахимжанов Рауан | D | Алматы | Радуга | Евсеева Валентина |
22 | 3,1250 | Дудин Игорь | D | Алматы | Танго | Ключникова |
23 | 3,1111 | Карешев Уаис Ассалаулова Дина | D | Астана | Виктория | Полуботько Алексей |
24 | 3,0913 | Унгаров Темирлан | E | Актау | Фламинго | Соседова Вера |
25 | 2,0500 | Ботбаев Тимур | D | Костанай | Мечта | Ким Игорь |
26 | 2,0500 | Нысамбаев Ануар | D | Семипалатинск | Натали | Надеждина Наталия |
27 | 2,0500 | Бахытжанов Алишер | D | Кокшетау | Дуэт | Кишкурно Юлия |
28 | 1,0413 | Шкурлапов Максим | D | Актау | Фламинго | Соседова Вера |
29 | 1,0413 | Желтоносов Владислав | E | Лисаковск | Эдельвейс | Богачева Лариса |
30 | 1,0413 | Аванесян Георгий | E | Актау | Маракано | Хмелев В |
31 | 1,0413 | Жанатауов Абиш | D | Уральск | Латинский Квартал | Заживихина Екатерина |
Информация получена с сайта http://www.ksdf.w6.ru/
Рейтинг пар Республики Казахстан | ||||||
категория Ювеналы 2 8 танцев | ||||||
на 31.12.2007 | ||||||
Место | Рейтинговые очки | Ф.И. партнера/партнерши | Класс | Город | Клуб | Тренер |
1 | 29,6657 | Шафиев Равиль | C | Алматы | Танго | Ключникова Елена |
2 | 26,6314 | Лущ Дмитрий | D | Павлодар | Classic | Верига Алексей |
3 | 26,6014 | Жуматаев Аян | D | Алматы | Стиль | Нагаева Фатима |
4 | 26,2329 | Раузер Александр | D | Караганда | Жалын | Алишев Мухтар |
5 | 23,4075 | Полетаев Константин | D | Караганда | Жалын | Алишев Мухтар |
6 | 16,7067 | Москвичев Павел | D | Караганда | Жалын | Алишев Мухтар |
7 | 16,4736 | Саян Адиль | D | Петропавловск | ДЮСШ, | Черныш Виталий |
8 | 9,6282 | Вагнер Вячеслав | E | Караганда | Жалын | Алишев Мухтар |
9 | 8,6282 | Вагнер Владислав | D | Караганда | Жалын | Алишев Мухтар |
10 | 8,2631 | Смагулов Мансур | E | Темиртау | Ронд | Бакенов Булат |
11 | 6,2105 | Байдаулетов Арсаин | D | Костанай | Мечта | Ким Игорь |
12 | 6,2105 | Рощин Илья | E | Караганда | Жалын | Алишев Мухтар |
13 | 5,4703 | Гилязутдинов Дамир | D | Кокшетау | Аделия | Роон Владислав |
14 | 3,4177 | Исмаил Азамат | 0 | Семипалатинск | Грация | Коциенко Лариса |
15 | 2,0526 | Джумагулов Айдын | E | Актау | Фламинго | Соседова Вера |
16 | 2,0526 | Островский Борис | E | Караганда | Ритмы | Руденко |
17 | 2,0526 | Верига Влад | E | Павлодар | Classic | Верига Алексей |
18 | 2,0526 | Хен Георгий | E | Караганда | Жалын | Алишев Мухтар |
19 | 2,0526 | Кощанов Раимбек Кайрлиева Инкар | E | Атырау | Аэлита | Муканов Нурлан |
20 | 2,0526 | Козадаев Михаил | E | Павлодар | Гранд | Шевчук |
21 | 2,0526 | Султанов Эмиль | E | Павлодар | Classic | Верига Алексей |
22 | 2,0526 | Багинич Виталий | E | Алматы | Камелия | Воронов |
Информация получена с сайта http://www.ksdf.w6.ru/
Рейтинг пар Республики Казахстан |
категория Ювеналы 1 6 танцев |
на 31.12.2007 |
Место | Рейтинговые очки | Ф.И. партнера/партнерши | Класс | Город | Клуб | Тренер |
1 | 61,4631 | Лукьяненко Артем | E | Караганда | Ритмы | Руденко Карина |
2 | 58,7217 | Сейдаулы Макталбек | E | Астана | Меруерт | Койбакышев Бауржан |
3 | 49,6637 | Карташов Игорь | 0 | Караганда | Аида | Байжанов Кабдулла |
4 | 29,8888 | Присада Всеволод | 0 | Караганда | Аида | Байжанов Кабдулла |
5 | 29,1688 | Баталов Ибрагим | 0 | Астана | Ника | Денисов Евгений |
6 | 25,9087 | Присада Всеволод | E | Караганда | Жалын | Алишев Мухтар |
7 | 24,0017 | Казаринов Андрей | 0 | Караганда | Жалын | Алишев Мухтар |
8 | 23,3342 | Аязбаев Ильяс | 0 | Темиртау | Ронд | Бакенов Булат |
9 | 19,6189 | Буртубаев Темирлан | E | Алматы | Радуга | Евсеева Валентина |
10 | 16,5212 | Телегенов Жаслан | E | Рудный | Торнадо | Торобанов Сергей |
11 | 15,5247 | Тлеубергенов Ельдан | 0 | Астана | Созвездие | Холмецкая Инга |
12 | 14,4771 | Шульгин Данил | 0 | Рудный | Элегия | Закировам Эльвира |
13 | 14,1478 | Сергиенко Иван | E | Экибастуз | Фаворит | Степкин Павел |
14 | 13,6904 | Сармолаев Ильяс | 0 | Актау | Фламинго | Соседова Вера |
15 | 13,3831 | Егоров Артем | 0 | Караганда | Жалын | Алишев Мухтар |
16 | 13,2856 | Тасбулатов Кантемир | E | Алматы | Алма-Данс | Островская Елена |
17 | 12,4736 | Токсанбаев Жанибек | 0 | Караганда | Данс Авеню | Строкова |
18 | 12,3668 | Сайко Владислав | 0 | Астана | Созвездие | Холмецкая Инга |
19 | 9,4920 | Ли Евгений | E | Атырау | Аэлита | Муканов Нурлан |
20 | 9,2771 | Алшинбек Аскар | 0 | Астана | Созвездие | Холмецкая Инга |
21 | 9,1250 | Мукатаев Бахтияр | E | Астана | Меруерт | Койбакышев Бауржан |
22 | 9,0952 | Келебаев Аманат | 0 | Астана | Арман | Утуленова Асель |
23 | 7,0952 | Назаренко Илья | E | Павлодар | Ария Танца | Домащенко Светлана |
24 | 5,1587 | Койшибаев Артур | E | Атырау | Аэлита | Муканов Нурлан |
25 | 4,0526 | Шмотов Даниил | 0 | Астана | Созвездие | Холмецкая Инга |
26 | 4,0476 | Уркимбаев Ринат | 0 | Актау | Маракано | Хмелев Вячеслав |
27 | 3,1726 | Сахарбай Ерболат | 0 | Актау | Фламинго | Соседова Вера |
28 | 3,1726 | Седых Евгений | 0 | Алматы | Бест Студия | Пешков Юрий |
29 | 3,1111 | Плюснин Даниил | 0 | Астана | Воскресенье | Савченко Людмила |
30 | 2,0666 | Дюсенбаев Искандер | 0 | Петропавловск | Доминанта | Оленчук Владислав |
31 | 2,0666 | Никифоров Константин | N | Костанай | Мечта | Ким Игорь |
32 | 2,0526 | Никитас Даниил Сейдахметова Анеля | 0 | Рудный | Торнадо | Торобанов Сергей |
33 | 2,0526 | Сидоренко Павел Майновская Елизавета | N | Караганда | Жалын | Алишев Мухтар |
34 | 2,0526 | Резников Андрей Люблинская Регина | 0 | Астана | Созвездие | Холмецкая Инга |
35 | 2,0476 | Абенов Жасулан | 0 | Караганда | Ритмы | Руденко Карина |
36 | 2,0476 | Мун Павел | E | Алматы | Вдохновение | Смирнов Леонид |
37 | 2,0476 | Олжабай Ерназ | E | Алматы | Fire Dance | Латиков Владимир |
38 | 2,0476 | Мансурбаев Фарид | 0 | Алматы | Элегия | Кузахмедова Линиза |
39 | 2,0476 | Димурин Вячеслав | 0 | Алматы | Бест Студия | Пешков Юрий |
Информация получена с сайта http://www.ksdf.w6.ru/
IDSF International Open Adult Latin | Amateur Combi | Youth Under 21 Latin | Junior 1 Latin | Junior 1 Combi | Youth Under 21 Standard | Junior 1 Modern | IDSF International Open Adult Standard |