| IDSF World Junior II Latin Riga IDSF World Junior II Latin 15 декабря 2007 | ||
| Количество танцевальных пар – 68 | ||
| Финал | ||
| 1 | Lopez Joel & Carne Rosa | Испания | 
| 2 | Werner David & Fisman Junona | Германия | 
| 3 | Колпащиков Кирилл & Шуткина Софья | Россия | 
| 4 | Daskalov Petar & Merdjanova Elena | Болгария | 
| 5 | Sudoplatov Volodymyr & Lyashenko Viktoria | Украина | 
| 6 | Molkin Vjatseslav & Prants Kristiina | Эстония | 
| 46 | Kairat Shagyrbayev & Anastassiya Maltseva | Казахстан | 
| 67 | Mussin Shakhnur & Yevgeniya Kulpina | Казахстан | 
