
ПРОГРАММА ТУРНИРА
Суббота, 30 мая
| № | Группа | Класс | Возраст | Программа |
| | Утро 10-00 (разминка 8-30) | |||
| 1. | Дети | ШБТ | 5-6 лет | 3 танца |
| 2. | Ювеналы 1 | ШБТ | 7-9 лет | 3 танца |
| 3. | Ювеналы 2 | ШБТ | 10-11 лет | 3 танца |
| 4. | Ювеналы 2 | Beginner | 10-11 лет | 5 танцев |
| 5. | Юниоры 1 | ШБТ | 12-13 лет | 3 танца |
| 6. | Юниоры 1 | Beginner | 12-13 лет | 5 танцев |
| 7. | Юниоры 2 | ШБТ | 14-15 лет | 3 танца |
| 8. | Юниоры 2 | Beginner | 14-15 лет | 5 танцев |
| | День 14-00 (разминка 12-30) | |||
| 9. | Ювеналы 1 | «0» | 7-9 лет | 4 танца |
| 10. | Ювеналы 2 | «0» | 10-11 лет | 4 танца |
| 11. | Юниоры 1 | «Е» | 12-13 лет | 6 танцев |
| 12. | Юниоры 2 | «Е» | 14-15 лет | 6 танцев |
| 13. | Юниоры 2 | ЧРК | 14-15 лет | 5 ЛА танцев |
| 14. | Молодежь + Взрослые | Откр. Класс (не выше «С») | 16 и стар. | 5 ЛА танцев |
| | Вечер 19-00 (разминка 17-30) | |||
| 15. | Юниоры 1 (Кубок Ballroom) | Откр. Класс | 12-13 лет | 5 ЛА танцев |
| 16. | Юниоры 2 (Кубок Ballroom) | Откр. Класс | 14-15 лет | 5 СТ танцев |
| 17. | Молодежь (Кубок Ballroom) | Откр. Класс | 16-18 лет | 5 ЛА танцев |
| 18. | Взрослые (Кубок Ballroom) | Откр. Класс | 19 и стар. | 5 СТ танцев |
| 19. | Взрослые | Хобби | 19 и стар. | 8 танцев |
Воскресенье, 31 мая
| № | Группа | Класс | Возраст | Программа |
| | Утро 10-00 (разминка 8-30) | |||
| 20. | Дети | Beginner | 5-6 лет | 3 танца |
| 21. | Ювеналы 1 | Beginner | 7-9 лет | 5 танца |
| 22. | Ювеналы 2 | «Е» | 10-11 лет | 6 танцев |
| 23. | Юниоры 1 | «0» | 12-13 лет | 4 танца |
| 24. | Юниоры 1 | «Д» | 12-13 лет | 8 танцев |
| 25. | Юниоры 2 | «Д» | 14-15 лет | 8 танцев |
| 26. | Молодежь + Взрослые | «Д» | 16 и стар. | 8 танцев |
| | День 14-00 (разминка 12-30) | |||
| 27. | Ювеналы 1 | «Е» | 7-9 лет | 6 танцев |
| 28. | Ювеналы 2 | «Д» | 10-11 лет | 8 танцев |
| 29. | Юниоры 1 (Кубок Ballroom) | Откр. Класс | 12-13 лет | 5 СТ танцев |
| 30. | Молодежь + Взрослые | Откр. Класс (не выше «С») | 16 и стар. | 5 СТ танцев |
| 31. | Взрослые | Хобби | 19 и стар. | 5 танцев |
| | Вечер 19-00 (разминка 17-30) | |||
| 32. | Юниоры 2 (Кубок Ballroom) | Откр. класс | 14-15 лет | 5 ЛА танцев |
| 33. | Молодежь (Кубок Ballroom) | Откр. класс | 16-18 лет | 5 СТ танцев |
| 34. | Взрослые (Кубок Ballroom) | Откр. Класс | 19 и стар. | 5 ЛА танцев |
| 35. | Вручение премии Ballroom.kz 2009 | |||
