
<< Вернуться
Результаты Юниоры1 Стандарт 3 танца (E класс) - финал
Результаты группы Юниоры1 Стандарт 3 танца (E класс) - финал в рамках турнира Вальс Осени - 2019 прошедшего 23.11.2019 - 24.11.2019 в Алматы (Казахстан)
Дата турнира | 23.11.2019 - 24.11.2019 |
Ранг турнира | Международное соревнование |
Название турнира | Вальс Осени - 2019 |
Город | Алматы |
Организатор | MAGIC DANCE, Ассоциация Федераций спортивного танца РК, Федерация Танцевального Спорта г.Алматы |
Счетная коммисия | Якуба Максим |
Группа | Юниоры1 Стандарт 3 танца (E класс) |
Тур | финал |
Вышли в следующий тур | 0 |
Проходной бал | 0 |
ID | ФИО | Город | Категория |
!(0) | Зайдентрумф Юрий | Алматы | высшая |
A(1) | Абдыханулы Данияр | Алматы | вторая |
B(2) | Алишев Мухтар | Караганда | высшая |
C(3) | Байкенова Камилла | Кокшетау | четвертая |
D(4) | Беленко Константин | Нижний Новгород | первая |
E(5) | Булатаева Ирина | Туркменистан | третья |
F(6) | Глазков Игорь | Нур-Султан | четвертая |
G(7) | Калачев Антон | Туркменистан | третья |
H(8) | Мангибаев Вилен | Актау | третья |
I(9) | Монастырев Антон | Алматы | вторая |
J(10) | Ремезов Егор | Ташкент | четвертая |
K(11) | Солодкая Елизавета | Караганда | четвертая |
L(12) | Хороших Василий | Алматы | первая |
M(13) | Цой Анатолий | Кызыл-Орда | четвертая |
финал
<< Вернуться
При перепечатке результатов ссылка на сайт обязательна