|    Группа |       Год рожд. |       Класс |       Программа |       Время |       Старт. взнос |   |
|      |         |         |         |       30 мая |       31 мая |       (тенге с пары) |   
|    Дети |       2003-2004 |       ШБТ |       3 танца  |       10-00 |         |       800 |   
|    (5-6 лет) |       Beginner |       3 танца |         |       10-00 |       800 |   |
|    Ювеналы-1 |       2000-2002 |       ШБТ |       3 танца |       10-00 |         |       800 |   
|    (7-9 лет) |       «0» |       4 танца |       14-00 |         |       800 |   |
|      |       Beginner |       5 танцев |         |       10-00 |       800 |   |
|      |       «Е» |       6 танцев |         |       14-00 |       800 |   |
|    Ювеналы-2 |       1998-1999             |       ШБТ |       3 танца |       10-00 |         |       800 |   
|    (10-11 лет) |       «0» |       4 танца |       14-00 |         |       800 |   |
|      |       Beginner |       5 танцев |       10-00 |         |       800 |   |
|      |       «Е» |       6 танцев |         |       10-00 |       800 |   |
|      |       «Д» |       8 танцев |         |       14-00 |       800 |   |
|    Юниоры-1 |       1996-1997 |       ШБТ |       3 танца |       10-00 |         |       1500 |   
|    (12-13 лет) |       «0» |       4 танца |         |       10-00 |       1500 |   |
|      |       Beginner |       5 танцев |       10-00 |         |       1500 |   |
|      |       «Е» |       6 танцев |       14-00 |         |       1500 |   |
|      |       «Д» |       8 танцев |         |       10-00 |       1500 |   |
|      |       Откр. класс  Кубок Ballroom  |       5   СТ т.  |         |       14-00 |       1500 |   |
|      |       Откр. класс  Кубок Ballroom  |       5   ЛА т.  |       19-00 |         |       1500 |   |
|    Юниоры-2 |       1994-1995 |       ШБТ |       3 танца |       10-00 |         |       1500 |   
|    (14-15 лет) |       Beginner |       5 танцев |       10-00 |         |       1500 |   |
|      |       «Е» |       6 танцев |       14-00 |         |       1500 |   |
|      |       «Д» |       8 танцев |         |       10-00 |       1500 |   |
|      |       Откр. класс  Кубок Ballroom  |       5   СТ т.  |       19-00 |         |       1500 |   |
|      |       Откр. класс  Кубок Ballroom  |       5   ЛА т.  |         |       19-00 |       1500 |   |
|      |       ЧРК |       5 ЛА т. |       14-00 |         |       1500 |   |
|    Мол+Взр |       1993 и ст. |       «Д» |       8 танцев |         |       10-00 |       2300 |   
|    (16 лет и ст.) |       Откр. до «С» |       5 СТ т. |         |       14-00 |       2300 |   |
|      |       Откр. до «С» |       5 ЛА т. |       14-00 |         |       2300 |   |
|    Молодежь |       1991-1993 |       Откр. класс  Кубок Ballroom  |       5   СТ т.  |         |       19-00 |       2300 |   
|    (16-18 лет) |       Откр. класс  Кубок Ballroom  |       5   ЛА т.  |       19-00 |         |       2300 |   |
|    Взрослые |       1990 и ст. |       Откр. класс  Кубок Ballroom  |       5   СТ т.  |       19-00 |         |       2300 |   
|    (19 лет и ст.) |       Откр. класс  Кубок Ballroom  |       5   ЛА т.  |         |       19-00 |       2300 |   |
|      |       Хобби |       5 танцев |        |       14-00 |       1500 |   |
|      |       Хобби |       8 танцев |       19-00 |       1500 |   ||
Программа 3 танца (ШБТ) - W, Sm, Ch;
Программа 4 танца («0») - W, Q, Sm, Ch
Программа 5 танцев (Beginner, Хобби) - W, Q, Sm, Ch, J
Категория ШБТ - это те танцоры, которые начали заниматься не раньше сентября 2008 года.
В категории ШБТ - пара может выступать в составе девочка-девочка.
										
						