Гонг Конг - Гонг Конг 9 марта 2008 Continental Championships | ||
| Количество танцевальных пар – 23 | ||
| Финал | ||
| 1 | Michael Miziner - Anastasia Belykh | Australia |
| 2 | Arsen Kishishian - Julia Nikitenko | Australia |
| 3 | Wen-Bo Fan - Chen Shiyao | China |
| 4 | Arkady Bakenov - Rosa Filippello | Australia |
| 5 | Борис Мальцев - Зарина Шамсутдинова | Казахстан |
| 6 | Yutaka Kubota - Miyuki Kubota | Japan |
| 7 | Сергей Звягин - Татьяна Югай | Казахстан |
| IDSF Asian Pacific Standard Continental Championships | ||
| Количество танцевальных пар – 23 | ||
| Финал | ||
| 1 | Hong Shen - Yujie Liang | China |
| 2 | Simone Daniele - Elisa Chanaa | Italy |
| 3 | Michael Glikman - Milana Deitch | Australia |
| 4 | Zhi An Wun - Cen Zheng | China |
| 5 | Pietro Del Bello - Faye Hung | Hong Kong |
| 6 | Евгений Плохих - Елена Ключникова | Казахстан |
| 7 | Lee Sang-Min - Kim Hye-In | Korea |
| 15 | Daniil Makarov - Kamilla Baikenova | Казахстан |
